คู่ชก | เสือแบล็ค ท.พราน49 | ชินจิ ซูซูกิ |
---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 27 ปี | 37 ปี |
จังหวัด | เพชรบุรี | ญี่ปุ่น |
มวย | มวยซ้าย | - |
พิกัดชก | 0.0 | 0.0 |
ฉายาอื่นๆ | กัมปนาท ท.พราน49,คัมแบ็ค พันธ์ยุทธภูมิ,บ.ข.ส. | - |
การต่อสู้ | มวยซ้ายครบเครื่องปล้ำตีแข็งแกร่งเตะซ้ายติอยซ้ายเตะเจาะยางหมัดหนักศอกแรง (น้องชาย ก้องภพ ท.พราน49) | - |
|
เวลา | เดี่ยว | สเต็ป | ต่อ | รอง |
ผลมวย |
||
คอนสแตนติน มาราเรสกูล | แพ้คะแนน | อิสฟาก เซยิด |
เบรต พาสเตอร์ | แพ้น็อกยก 2 | อีวาน โปดรูกิน |
ฮานนาฮ์ แบร็ดดีย์ | แพ้คะแนน | นาตาเลีย ดิอาชโควา |
คาบิลัน เจเลวาน | แพ้น็อกยก 2 | ฮวม เฟลิโป โมราอิส คัลดาส |
เยลเต้ บลอมเมิร์ต | แพ้คะแนน | ทาคูมะ โอตะ |
เสือแบล็ค ท.พราน49 | ชนะน็อกยก 2 | ชินจิ ซูซูกิ |
กริชเพชร พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | แพ้คะแนน | เพชรไพลิน สจ.โต้งปราจีน |
เพชรวิชิต สิงห์มาวิน | ชนะคะแนน | เด่นพยัคฆ์ เดชเพชรสีทอง |
นักรบ แฟร์เท็กซ์ | แพ้น็อกยก 2 | นาบิล อานาน |
สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง | แพ้คะแนน | โมฮัมเหม็ด เซียซารานี |
คมเพชร แฟร์เท็กซ์ | ชนะคะแนน | ก้องชัย ไฉนดอนเมือง |
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยไทยออนไลน์ มวยไทย 2000 มวยไทยบางบอน มวยสด มวยช่อง3 มวยช่อง5 มวยช่อง7 มวยช่อง9 มวยวันนี้ 30/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com