คู่ชก | พลอยทวีศักดิ์ จอนระเ-หว | แหวนทองเหลือง คิตตี้มวยไทย |
---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 18 ปี | 25 ปี |
จังหวัด | อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ | อุบลราชธานี |
มวย | มวยขวา+มวยเข่า | มวยเปิดเกม |
พิกัดชก | 125.0 | 125.0 |
ชั่ง | 125.2 | 125.6 |
ลด | -0.2 | -0.6 |
เหลือ | 125.0 | 125.0 |
ฉายาอื่นๆ | พงษ์ศิริ ดาบหมูเขาน้อย35,แสงมรกต,อ.บุรภรณ์ | พ.พรรณธิดา,ลูกครูอินทร์ ดาบรันสารคาม,ยอดยาเขียว ศิษย์เซียนหน่อย |
การต่อสู้ | มวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเตะหนักต่อยแรงขวางหน้าแทงฟันศอกแรงบู๊ดุดันปลายแข็งแกร่ง | สูงยาวเปิดเกมเตะต่อยขวางหน้าแทงหลักเหลี่ยมดีมีหมัดเสริมดี |
|
เวลา | เดี่ยว | สเต็ป | ต่อ | รอง |
ผลมวย |
||
พลอยทวีศักดิ์ จอนระเ-หว | ชนะน็อกยก 3 | แหวนทองเหลือง คิตตี้มวยไทย |
เพชรเกรียงไกร จิตรเมืองนนท์ | ชนะน็อกยก 4 | กุมารเวทย์ ทต.กุดน้ำใส |
โบวี่ ส.ก.สุไหงยิม | ชนะคะแนน | ท็อปกัน ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม |
เก่งกล้า จิตรเมืองนนท์ | ชนะคะแนน | ศักดิ์เล็ก ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม |
โยเนียร์ จ.เมืองศรี | ![]() |
จักรณรงค์เล็ก ลูกเมืองเพชร |
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยไทยออนไลน์ มวยไทย 2000 มวยไทยบางบอน มวยสด มวยช่อง3 มวยช่อง5 มวยช่อง7 มวยช่อง9 มวยวันนี้ 30/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com