คู่ชก | โทน ส.ตระกูลเพชร | จู เหาเยว่ |
---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 34 ปี | - |
จังหวัด | อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี | |
พิกัดชก | 127.0 | 127.0 |
ชั่ง | 125.4 | 125.0 |
ลด | - | - |
เหลือ | 125.4 | 125.0 |
|
เวลา | เดี่ยว | สเต็ป | ต่อ | รอง | ||
13:32 | 0.33 | -0.51 | 0.00 | 0.00 | 5-2 | 7-4 |
15:42 | 0.28 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 3-1 | 2-1 |
16:28 | 0.31 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 3-1 | 2-1 |
16:47 | 0.26 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 3-1 | 2-1 |
16:53 | 0.26 | -0.41 | 1.26 | 3.43 | 3-1 | 2-1 |
17:02 | 0.28 | -0.43 | 1.28 | 3.32 | 3-1 | 2-1 |
17:29 | 0.25 | -0.40 | 1.25 | 3.50 | 4-1 | 5-2 |
17:29 | 0.25 | -0.40 | 1.25 | 3.50 | 4-1 | 5-2 |
19:51 | 0.15 | -0.30 | 1.15 | 4.33 | 5-1 | 7-2 |
19:58 | 0.08 | -0.23 | 1.14 | 5.00 | 7-1 | 4-1 |
20:01 | 0.20 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 5-1 | 3-1 |
ผลมวย |
||
เพชรสามารถ ส.อู๊ดดี้ยิม | แพ้คะแนน | ฟาเอเซห์ ฟาลี |
ฉลามขาว ศิษย์คุณมะ | แพ้คะแนน | กีเลอร์เม โรดิเกซ |
เพชรวารินทร์ แฟร์เท็กซ์ | ชนะคะแนน | นิกกิ แฮเมลาเอล |
ทอม กาสส์ | ชนะน็อกยก 1 | มาติน คาซิม |
ยอดก้าวไกล แฟร์เท็กซ์ | แพ้คะแนน | ออตมาน โรฮูนี |
แสนศักดิ์ พิมายพงศธร | ชนะน็อกยก 3 | อาหมัด มาซูมินิยา |
โทน ส.ตระกูลเพชร | ชนะน็อกยก 2 | จู เหาเยว่ |
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยไทยออนไลน์ มวยไทย 2000 มวยไทยบางบอน มวยสด มวยช่อง3 มวยช่อง5 มวยช่อง7 มวยช่อง9 มวยวันนี้ 30/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com