คู่ชก | เพชรโกมินทร์ ส.นากลาง | กู หยู่ฟาน |
---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 28 ปี | - |
จังหวัด | อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี | จีน |
พิกัดชก | 68.0 | 68.0 |
ชั่ง | 67.3 | 67.7 |
ลด | - | - |
เหลือ | 67.3 | 67.7 |
|
เวลา | เดี่ยว | สเต็ป | ต่อ | รอง | ||
10:01 | -0.22 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 7-1 | 4-1 |
10:11 | -0.23 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 7-1 | 4-1 |
10:15 | -0.24 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 7-1 | 4-1 |
10:15 | -0.24 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 7-1 | 4-1 |
10:30 | -0.25 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 7-1 | 4-1 |
10:40 | -0.26 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 5-1 | 7-2 |
10:46 | -0.28 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 5-1 | 7-2 |
10:51 | -0.54 | 0.39 | 2.85 | 1.39 | 5-2 | 7-4 |
10:51 | -0.54 | 0.39 | 2.85 | 1.39 | 5-2 | 7-4 |
10:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5-2 | 7-4 |
10:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5-2 | 7-4 |
ผลมวย |
||
หม่า ซินฮู | ชนะน็อกยก 1 | ฟาน เจี่ยว |
คาริชมา คาร์คิ | แพ้คะแนน | โรเมย์ซา รูห์นี |
ซุปเปอร์กิ๊ฟ เกียรติเมืองปรางค์ | แพ้น็อกยก 2 | โจอันนา มอร์เลย์ |
เพชรโกมินทร์ ส.นากลาง | แพ้น็อกยก 1 | กู หยู่ฟาน |
เพชรสองคม แฟร์เท็กซ์ | ชนะน็อกยก 1 | ซา โซทิฮา |
ยอดก้าวไกล แฟร์เท็กซ์ | แพ้น็อกยก 1 | ยอดแสนชัย ซุปเปอร์เล็กมวยไทย |
โมฮาเหม็ด ทิจานี่ | ชนะน็อกยก 1 | จัก ยู นึน |
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยไทยออนไลน์ มวยไทย 2000 มวยไทยบางบอน มวยสด มวยช่อง3 มวยช่อง5 มวยช่อง7 มวยช่อง9 มวยวันนี้ 30/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com